Accueil du site > Séminaires internes
Vie scientifique et séminaires internes
Cette page liste les séminaires internes et activités scientifiques de l’équipe.
Événements à venir (upcoming events) :
16 et 17 décembre 2024 (voir tableau infra)
Liste des séminaires et événements récents :
Date | Type | Intervenant(s) | Titre |
---|---|---|---|
(2024 – prochainement) | |||
Mar 17 déc 2024 | soutenance thèse | Chutintorn Somnin | Multimodal detection in Taylor dispersion analysis and capillary electrophoresis for nanomaterial sizing and biopolymer interaction studies: application to gadolinium-based contrast agents. |
Lun 16 déc 2024 | séminaire ED459 (s/c DSBC) | Prof. Jesper Østergaard (Univ. Copenhagen DK) | Use of chromatographic matrixes based on size-exclusion for characterization of injectable formulations: interactions and drug release. |
Prof. Patrice Castignolles (Sorbonne Univ. FR) | Heterogeneity of biobased polymers at the molecular level: molar mass but also size, composition or branching. | ||
2024 | |||
Ven 05 jul 2024 | workshop | (organised by H. Cottet et al.) | TDA2024 – joint AfSep & Nanoscale Metrix workshop on Taylor dispersion analysis (programme PDF) |
Mercr 22 fév 2024 | soutenance thèse | Laura Dhellemmes | Novel successive multi-ionic layers for ultra-efficient separation of intact proteins by capillary electrophoresis and capillary electrophoresis-mass spectrometry. |
2023 | |||
Lun 18 déc 2023 | soutenance thèse | Sébastien Roca | Étude et limitation de l’adsorption du soluté en électrophorèse capillaire et analyse de la dispersion de Taylor. |
Mercr 01 nov 2023 | PHC-Siam Seminar (FR/TH), Bangkok, TH | Hervé Cottet | Taylor dispersion analysis for health and pharmaceutical applications. |
Joseph Chamieh | To disaggregate or to aggregate: application of TDA for the characterization of biomolecular interactions. | ||
Javier Jiménez-Lamana (Univ. Pau) | Analysis of nano-objects in environmental samples: a journey from engineered nanoparticles to nanoplastics. | ||
Mar 06 Jun 2023 | Matinée scientifique | membres DSBC & Mahidol Univ. (TH) | French-Thai chemistry meeting — voir le programme (PDF) |
Mar 21 févr 2023 | séminaire | Chutintorn Somnin | Multimodal detection in Taylor dispersion analysis and capillary electrophoresis for nanomaterial sizing and biopolymer interaction studies: application to gadolinium-based contrast agents. |
Lun 06 févr 2023 | séminaire | Laura Dhellemmes | Novel multilayer coatings for ultra-efficient separation of intact proteins by capillary electrophoresis and capillary electrophoresis-mass spectrometry. |
Lun 23 jan 2023 | séminaire | Sébastien Roca | Étude et limitation de l’adsorption du soluté en électrophorèse capillaire et analyse de la dispersion de Taylor. |
2022 | |||
Ven 02 déc 2022 | séminaire doctorants IBMM | Chutintorn Somnin | Size characterization of polyelectrolytes by Taylor dispersion analysis: comparing between UV detector and capacitively coupled contactless conductivity detector (C4D) |
Ven 07 oct 2022 | séminaire doctorants IBMM | Sébastien Roca | Analyse ultra efficace de protéines par électrophorèse capillaire, CE-MS et analyse de la dispersion de Taylor. |
Mar 14 jun 2022 | séminaire | Job Ozias Eyamba | Développement d’une méthode HPLC pour l’étude de systèmes impliqués dans l’activation prébiotique de précurseurs de peptides. |
Hervé Cottet | EC et TDA pour la caractérisation des vaccins à ARNm. | ||
Jeu 24 mars 2022 | séminaire | Chutintorn Somnin | Use of contactless conductimetric detection in TDA/CE for the size determination of nanomaterials. |
Joseph Chamieh | Libération de co-solvant à partir de système lipidique auto émulsifiant. | ||
Mar 01 févr 2022 | soutenance thèse | Mihai Deleanu | Taylor dispersion analysis: a powerful size-based characterization technique for monitoring the aggregation of β-amyloid peptides. |
2021 | |||
Ven 17 déc 2021 | soutenance thèse | Camille Malburet | Électrophorèse capillaire et analyse de la dispersion de Taylor pour l’étude des interactions antigènes/adjuvants dans les vaccins et la caractérisation des formulations vaccinales à ARN messager. |
Jeu 09 déc 2021 | soutenance thèse | Maxime Gauthier | Influence d’un macrocycle dans des architectures moléculaires [2]rotaxanes : application à l’étude des effets interdépendants entre un macrocycle et un foldamère dans de nouvelles structures foldarotaxanes. |
Lun 14 jun 2021 | webinaire | Quentin Pereyra | Synthèse d’un thiocarbamate d’acide aminé, étude de sa réactivité en contexte prébiotique. |
Laura Dhellemmes | Optimizing intact protein separation using capillary electrophoresis. | ||
Mer 07 avr 2021 | webinaire | Mihai Deleanu | Investgation of β-amyloid peptide aggregation by Taylor dispersion analysis. |
Mer 10 fév 2021 | webinaire | Sébastien Roca | PEGylation de polycations pour utilisation comme support de séparation en électrophorèse capillaire. |
Camille Malburet | Études et caractérisations des interactions antigènes/adjuvants dans les vaccins. | ||
2020 | |||
Ven 27 nov 2020 | soutenance thèse | Ngọc Phú Cao | Water-based extraction of bioactive principles from Hawthorn, Blackcurrant leaves and Chrysanthellum Americanum: from experimental laboratory research to homemade preparations. |
Ven 24 jan 2020 | soutenance thèse | Charly Renard | Nouvelles approches pour la quantification et la réduction de l’adsorption de biomolécules en électrophorèse capillaire – capillaires superhydrophobes et multicouches de polyélectrolytes |
Jeu 23 jan 2020 | séminaire ED459 (s/c DSBC) | Prof. Reine Nehmé (Univ. Orléans, FR) | Électrophorèse capillaire et évaluation de la bio-activité de produits naturels et de synthèse : intérêt et limitation (détails) |
2019 | |||
Mer 23 jan 2019 | soutenance HDR | Joseph Chamieh | Application de l’électrophorèse capillaire et de l’analyse de la dispersion de Taylor à l’étude d’interactions faibles |
Mer 23 jan 2019 | minisymposium invité | Prof. Claire Demesmay (Univ. Lyon 1, FR), Prof. Éric Peyrin (Univ. Grenoble, FR) |
Méthodes miniaturisées pour l’analyse de biomolécules – deux conférences (détails) |
2018 | |||
Ven 30 nov 2018 | soutenance thèse | Benjamin Riss-Yaw | Des synthons entrelacés pour la préparation efficace de machines moléculaires et de rotaxanes dénués de site de reconnaissance |
Jeu 29 nov 2018 | soutenance thèse | Ghinwa Ajram | Processus énergétiques gouvernant des protométabolismes peptidiques à l’origine des systèmes vivants |
Jeu 20 sept 2018 | inv. seminar | Sergey N. Krylov (York Univ. Toronto, CA) | Longitudinal separation by transverse diffusion in laminar pipe flow (LSTDLPF): an accurate approach for finding equilibrium constants of protein-small molecule binding (détails) |
Jeu 14 jun 2018 | séminaire ED459 (s/c DSBC) | Prof. Yasuhisa Adachi (Univ. Tsukuba, JP) | Dynamics of polyelectrolyte adsorption and colloidal flocculation upon mixing studied using monodisperse polystyrene latex particles (détails) |
Ven 13 avr 2018 | soutenance thèse | Nesrine Ouadah | Caractérisation de chlorhydrates d’aluminium et étude de leurs interactions avec des protéines par électrophorèse capillaire |
Jeu 12 avr 2018 | séminaire ED459 (s/c DSBC) | Dr. Olivier Deschaume (Kathol. Univ. Leuven, BE) | Aluminium polycations in applications : metal speciation, model systems preparation and bioinorganic interactions in aqueous solutions (détails) |
2017 | |||
Jeu 21 déc 2017 | séminaire | membres équipe DSBC | Matinée scientifique DSBC — voir le programme (PDF) |
Jeu 06 jul 2017 | inv. seminar | Dr. Pavel Dubský (Charles Univ. Prague, CZ) | Computer-assisted modelling, optimizations and data evaluations in electrophoresis (détails) |
2016 | |||
Ven 16 déc 2016 | soutenance thèse | Philip Waelès | Préparation de synthons dimères de [2]rotaxanes et de lassos et application à la synthèse d’architectures moléculaires entrelacées sophistiquées |
Mer 14 déc 2016 | soutenance thèse | Feriel Lounis | Étude des interactions entre polyélectrolytes de charges opposées par électrophorèse capillaire et titration calorimétrique isotherme |
Lun 05 déc 2016 | séminaire | doctorants et post-docs DSBC | Matinée scientifique DSBC — voir le programme (PDF) |
Jeu 27 oct 2016 | séminaire ED459 (s/c DSBC) | Pr. Pierre Strazewski (Univ. Lyon 1) | De la chimie systémique à la biologie : qu’est-ce qui est vivant ? (détails) |
Mar 06 sept 2016 | soutenance thèse | Jean-Patrick Francoïa | Le principe KISS appliqué à la conception de senseurs et à la veille bibliographique |
Mar 29 mars 2016 | inv. seminar | Pr. Christian Neusüß (Aalen Univ., DE) | Glycan and intact protein analysis by capillary electrophoresis and mass spectrometry: from CE-MS to CE-CE-MS |
Ven 15 jan 2016 | seminar | Phoonthawee Saetear | Back-scattering interferometry (BSI) detection applied to analytical chemistry |
2015 | |||
Jeu 10 déc 2015 | soutenance thèse | Samya Bekri | Étude de revêtements à base de polyélectrolytes et de polyzwitterions pour la séparation de protéines en électrophorèse capillaire |
Ven 27 nov 2015 | séminaire | Jean-Patrick Francoïa | Développement d’outils informatiques au laboratoire : suivi de la littérature et analyses physico-chimiques |
Ven 06 nov 2015 | soutenance thèse | Damien Beaufils | Chimie prébiotique – rôle et importance des intermédiaires 5(4H)-oxazolones dans l’activation et l’élongation C-terminale des peptides, et dans l’émergence de l’homochiralité |
Jeu 05 nov 2015 | inv. seminar | Joseph Moran (ISIS / Univ. Strasbourg, FR) | Harnessing complex mixtures for catalyst discovery (détails) |
Ven 03 jul 2015 | séminaire | Jean-Patrick Francoïa | KISS: keep it simple and s*** – all about DGL-based biosensors |
Ven 27 mars 2015 | séminaire | Samya Bekri | Influence de la nature des polymères pour le greffage de capillaires par des multicouches de polyélectrolytes pour la séparation de protéines en électrophorèse capillaire |
Lun 09 mars 2015 | inv. interdisc. seminar | Pr. Antonio Lazcano (UNAM, Mexico) | Evolution and creationism: the Mexican case (détails) |
Ven 09 jan 2015 | seminar | Joel Thevarajah (Univ. Sydney, AU) | Characterisation of chitosan for tissue engineering |
2014 | |||
Mar 16 déc 2014 | soutenance thèse | Nicolas Sisavath | Étude des interactions en solution par électrophorèse capillaire : application au cas des dendrimères greffés de la lysine (DGL) |
Lun 15 & mar 16 déc 2014 | meeting | (coordination : R. Pascal) | réunion de lancement du projet ANR PeptiSystems |
Ven 12 déc 2014 | soutenance thèse | Xiaoyun Jin | Physicochemical characterization of polycations and polyplexes by capillary electrophoresis and Taylor dispersion analysis |
Ven 05 déc 2014 | soutenance thèse | Barbara Maret | Les dendrimères greffés de lysine (DGL) natifs et modifiés |
Jeu 04 déc 2014 | séminaire ED459 (s/c DSBC) | Pr. René Roy (UQAM, Montréal, CA) | Redesigning strategies in dendrimer syntheses: an “onion peel” approach (détails) |
Ven 24 oct 2014 | demi-journée ED459 (s/c SMART) | Pr. Ivan Huc, Pr. Mir-Wais Hosseini, Pr. Jean-Pierre Sauvage | Trois conférences Chimie supramoléculaire et machines moléculaires (programme) |
Jeu 23 oct 2014 | soutenance HDR | Frédéric Coutrot | Glycorotaxanes et machines moléculaires |
Ven 17 oct 2014 | séminaire | Samya Bekri | Polyelectrolyte multilayer coatings for the separation of proteins by capillary electrophoresis: influence of polyelectrolyte nature |
Ven 03 oct 2014 | séminaire | Amal Ibrahim | caractérisation de films PVDC |
Ven 04 jul 2014 | séminaire | Jean-Patrick Francoïa | Lysine dendrigrafts (DGL) for the design of biosensors |
Ven 20 jun 2014 | séminaire | Sara Murillo-Sánchez (U. Pays Basque, ES) | Towards a systemic integration of prebiotic chemistry of peptides and fatty acid compartments |
Lun 02 jun 2014 | workshop | (organised by H. Cottet et al.) | TDA2014 – 1st European Workshop on Taylor Dispersion Analysis |
Ven 21 mars 2014 | séminaire | Damien Beaufils | Activation C-terminale de peptides en conditions prébiotiques |
ven 31 jan 2014 | séminaire | Ziwei Liu | The research of hydrothermal biochemistry based on the solid catalyst |
ven 10 jan 2014 | séminaire | Samya Bekri | Cross-linked polyelectrolyte multilayers for capillary electrophoresis |
2013 | |||
ven 06 déc 2013 | séminaire | Jean-Patrick Francoïa | Biosenseurs et fluorescence |
ven 08 nov 2013 | séminaire | Feriel Lounis | Contribution à la mise au point d’un système microfluidique |
Jeu 24 oct 2013 | séminaire ED459 (s/c DSBC) | Darryl J. Bornhop (Vanderbilt Univ., Nashville TN, USA) | An ultra-sensitive, low-volume, free-solution, label-free chemical sensing platform (détails) |
ven 04 oct 2013 | seminar | Nicolas Sisavath | Study of the interactions between DGLs and HSA using FACCE |
ven 13 sept 2013 | inv. seminar | Pr. Valentina Vasilevskaya | Mathematic modelling of the physico-chemical behaviour of polyelectrolytes |
ven 21 juin 2013 | séminaire | Marion Pélatan | Récepteurs artificiels pour la spermine et biosenseurs à base d’enzymes artificiels |
Ven 17 mai 2013 | séminaire | Barbara Maret | DGL natifs et modifiés |
Ven 19 avr 2013 | séminaire | Nicolas Sisavath | Étude par FACCE des interactions des DGL avec l’albumine sérique humaine (HSA) et avec les bactéries |
Jeu 11 avr 2013 | soutenance thèse | Andrea Molero Bondia | Synthèse et activité antimicrobienne d’assemblages moléculaires basés sur les dendrimères greffés de lysine (DGL) |
Ven 22 fév 2013 | séminaire | Xiaoyun Jin | Log(D) determination of poly(L-lysine) derivatives by micellar and microemulsion electrokinetic chromatography |
Mar 05 fév 2013 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (9th quarter meeting) | |
Lun 31 jan 2013 | séminaire ED459 (s/c DSBC) | Ludovic Jullien (ENS Paris) | Energy propagation throughout a protometabolism leading to the local emergence of singular stationary concentration profiles (détails) |
Ven 25 jan 2013 | séminaire | Damien Beaufils | Étude de l’activation C-terminale de peptides dans les conditions de la Terre primitive |
2012 | |||
Mar 18 dec 2012 | soutenance thèse | Tao Liu | Nouveaux dendrigrafts de poly-L-lysine (DGL) fonctionnalisés – vers des architectures de type «Janus» |
ven 14 dec 2012 | séminaire | Laurent Vial | [titre] |
Ven 07 dec 2012 | soutenance thèse | Amal Ibrahim | Caractérisation de petits ions, de (bio)macromolécules et de nanoparticules par les méthodes électrophorétiques : charge effective et dépendance de la mobilité électrophorétique en force ionique |
Ven 23 nov 2012 | séminaire | Robert Pascal | De la chimie à la biologie : quoi de neuf ? (conférence présentée aux rencontres SFE 2012 à Fréjus) |
Ven 16 nov 2012 | séminaire | Laurent Leclercq | [titre] |
Ven 09 nov 2012 | séminaire | Jean-Christophe Rossi | Extraction d’ions metalliques par complexation/ultrafiltration membranaire en utilisant les dendrigrafts de poly-L-lysine (DGL) |
Lun 22 oct 2012 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (8th quarter meeting) | |
Ven 05 oct 2012 | séminaire | Flavie Vigier | [biopuces spatiales] |
Ven 13 juil 2012 | séminaire | Nicolas Sisavath | Étude en EC des interactions des DGL avec l’albumine sérique humaine (HSA) |
Ven 29 juin 2012 | séminaire | Laurent Garrelly | [titre] |
Ven 08 juin 2012 | présentations fin stage | Manon Bucchi (M2) | Activation, couplage et polymérisation de peptides en conditions prébiotiques |
Marion Pélatan (M1) | Greffage de peptides sur de DGL avec activation in situ | ||
Mer 09 mai 2012 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (7th quarter meeting) | |
Mer 28 mars 2012 | atelier | chercheurs DSBC et SMART | 1e rencontre scientifique du département OBM Organisation BioMoléculaire (programme PDF) |
Mer 25 jan 2012 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (6th quarter meeting) | |
2011 | |||
Ven 09 déc 2011 | soutenance thèse | Farid Oukacine | Nouvelle méthodologie analytique pour l’étude de l’activité antibactérienne des dendrimères greffés de la L-lysine par électrophorèse capillaire |
Lun 14 nov 2011 | séminaire inv. | Thibaud Coradin (UMR7574, UPMC) | Interfaces biomolécules-silice : interactions et applications |
Lun 14 nov 2011 | soutenance thèse | Thomas Moreau | Développement d’un nouveau système portatif pour l’analyse énantiospécifique de la forme D des acides aminés d’intérêt dans les fluides biologiques |
Ven 14 oct 2011 | séminaire | Robert Pascal | Activation prébiotique de l’extrémité carboxy des peptides |
Lun 03 oct 2011 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (5th quarter meeting) | |
Mer 20 juil 2011 | séminaire | Adeline Tressos | Fonctionnalisations de DGL – applications antibactériennes |
03–08 juil 2011 | congrès | (organisation par R. Pascal et al.) | Congrès international Origins 2011 au Corum, Montpellier |
Mer 22 juin 2011 | séminaire | Farid Oukacine | Potentialité et interêt de l’électrophorèse capillaire en microbiologie |
Ven 17 juin 2011 | séminaire | Nicolas Sisavath | Etude en électrophorèse capillaire des interactions entre les DGL et l’albumine sérique humaine (HSA) |
Ven 20 mai 2011 | meeting | Tao Liu | DGL chemistry, recent results |
Ven 13 mai 2011 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (4th quarter meeting) | |
Ven 15 avr 2011 | séminaire | Robert Pascal | Chimie prébiotique : des flux d’énergie, du métabolisme, et de la traduction (reprise du discussion meeting RSC) |
Ven 01 avr 2011 | meeting | Laurent Garrelly / Clément Faye | Mesures de MIC (minimum inhibition concentration) et autres paramètres importants pour évaluer l’activité biologique des DGL |
Ven 18 mars 2011 | meeting | Auguste Commeyras / Hélène Collet | Chimie des DGL : dernières nouvelles |
Ven 11 fév 2011 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (3rd quarter meeting) | |
Ven 04 fév 2011 | meeting | Amal Ibrahim | Mesure par électrophorèse capillaire du taux de charge effective de polyélectrolytes |
Ven 28 jan 2011 | meeting | Andrea Molero Bondia | DGL fonctionnalisés : ligation de CPP sur DGL, contrôle de la polymérisation de NCA |
Ven 21 jan 2011 | meeting | Thomas Regnier | Projets en cours sur les DGL et CPP, fonctionnalisation par chimie-click |
Ven 07 jan 2011 | meeting | Auguste Commeyras | Le scénario “Pompe Primaire” : émergence et fonctionnement d’un automate à l’origine des premiers peptides, des acides nucléiques et au-delà |
2010 | |||
Ven 17 déc 2010 | meeting | Fabien Boisson, Solenne Charlot, Fathia Driss, Rishen Vithilingum | présentations fin de stage M1 Chimie Biomolécules |
Ven 01 oct 2010 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (2nd quarter meeting) | |
Ven 16 juil 2010 | meeting | Farid Oukacine | Injection, focalisation et mobilisation de bactéries par isotachophorèse capillaire : le chemin vers une nouvelle méthodologie rapide de criblage de l’activité antibactérienne des DGL |
Lun 12 juil 2010 | atelier | Robert Pascal / Laurent Boiteau | 1e journée montpelliéraine d’Exobiologie – UM2 salle de cours SC-11.01 |
Ven 09 juil 2010 | meeting | Robert Pascal | DGL : toxicité, toxicologie |
Mer 07 juil 2010 | inv. seminar | Natalia Yevlampieva (Univ St-Petersbourg) | DGL : hydrodynamic behaviour, modification by C60 and interaction with DNA |
Ven 02 juil 2010 | séminaire | Tao Zou | Neutral coatings for the study of polycation/polyanion interaction by capillary electrophoresis: application to DGL whith negatively multicharged compounds |
Mer 30 juin 2010 | meeting | réunion d’étape projet ANR DendriMat (1st quarter meeting) | |
Ven 11 juin 2010 | séminaire | Laurent Boiteau | Photonique, fluorophores, matériaux luminescents, …et quelques pistes pour les DGL-hybrides |
Ven 28 mai 2010 | meeting | Auguste Commeyras / Jean-Christophe Rossi | DGL et hydrophobie – physicochimie du mouillage |
Ven 21 mai 2010 | séminaire | Mickaël Baqué | Étude de la résistance des anticorps & aptamères aux contraintes spatiales |
Ven 07 mai 2010 | meeting | Thomas Moreau | Développement de méthodes colorimétriques pour caractériser le greffage d’anticorps sur supports solides |
Mar 04 mai 2010 | soutenance thèse | Nicolas Larcher | Synthèse et propriétés de polylysines dendrimères greffés et d’acides aminés exotiques |
Ven 16 avr 2010 | meeting | Laurent Garrelly | Les nouveaux outils automatisés de purification LC (HP, flash, SEC) au labo |
Ven 09 avr 2010 | meeting | Robert Pascal | DGL et formation de carbamates |
Ven 26 mars 2010 | meeting | Jean-Christophe Rossi | DGL G1 fonctionnalisé : réactivité du système NCA-amorceur |
Ven 19 mars 2010 | sinv. seminar | Joselito P. Quirino (ACROSS, Univ Tasmania) | Strategies to improve detection sensitivity in capillary electrophoresis |
Mer 17 mars 2010 | meeting | L. Garrelly / C. Faye / O. Vandenabeele / A. Commeyras | Greffage d’anticorps sur supports fonctionnalisés DGL : stratégie et avancées |
Ven 12 mars 2010 | meeting | Laurent Garrelly | Une question naïve d’un biologiste à des chimistes |
Ven 05 mars 2010 | meeting | Tao Liu | Synthesis & characterisation of functionnalised DGL: G1-PEG-Fluorescein |
Ven 26 fév 2010 | meeting | Laurent Boiteau | Décoration totale totale de DGL par diverses fonctions chimiques |
Lun 22 fév 2010 | meeting | réunion de lancement projet ANR DendriMat (kick-off meeting) | |
Ven 12 fév 2010 | séminaire | Clément Faye | Développement de puce à protéines et à glycosaminoglycanes pour la création d’un interactome |
Ven 06 nov 2009 | séminaire inv. | Joséphine Ruta (inv) | (titre non communiqué) |
2009 | |||
Lun 06 juil 2009 | séminaire | Farid Oukacine | Développement d’une methode de criblage antibactérien par électrophorèse capillaire |
Jeu 09 juil 2009 | séminaire inv. | Jean-Marc Busnel (EPFL, Suisse) | développements récents concernant les séparations électrocinétiques capillaires |
Jeu 04 juin 2009 | séminaire | Jacques Taillades | Quelques éléments de chimie prébiotique autour des hydantoïnes" |
Mer 03 juin 2009 | soutenance thèse | Nadia Anik | Évaluation des potentialités de l’électrophorèse capillaire pour la caractérisation de copolymères d’architecture complexe |
Jeu 14 mai 2009 | séminaire | Nadia Anik | Caracterisation de polymères synthétiques à architectures complexes par électrophorèse capillaire |
Mar 07 avr 2009 | séminaire | Andrea Molero Bondia | Synthèse d’un bras de liaison adapte a la formation de conjugues covalents des DGL. |
Ven 03 avr 2009 | séminaire | Nicolas Larcher | Fonctionnalisation des DGL via l’amorcage de NCA de lysine en phase aqueuse |
Ven 20 mars 2009 | séminaire | Rosa Khelifa | Séparation de polyélectrolytes dans des milieux de constantes diélectriques élevées par électrophorèse capillaire (fin stage M1) |
Jeu 05 fév 2009 | soutenance thèse | Cyril Dueymes | Contribution à l’étude du rôle des aminoacylphosphates et des acides aminés N-phosphorylés dans la formation prébiotique de peptides |
Ven 23 jan 2009 | séminaire | Cyril Dueymes | Contribution à l’étude du rôle des aminoacyl phosphates et des acides aminés N-phosphorylés dans la formation prébiotique de peptides. |
2008 | |||
Ven 19 déc 2008 | présentations fin stage M1 | Christine Mona | Introduction d’une sonde fluorescente sur les DGL |
Nicolas Méral | Recherche de formation de NCA | ||
Frédéric Vigié | Optimisation de la méthode de coloration au bleu de Coomassie | ||
Jeu 18 déc 2008 | séminaire | Jean Lehmann (Rockefeller Univ, NY, USA) | Propriétés catalytiques de petits ARNs et code génétique |
Mer 17 déc 2008 | soutenance thèse | Suzanne Anouti | Séparations bidimensionnelles par électrophorèse capillaire effectuées dans un seul capillaire |
Ven 12 déc 2008 | séminaire | Michel Viguier (ICGM) | Polymères associatifs téléchéliques symétriques et asymétriques : comportement en phase aqueuse |
Ven 05 déc 2008 | séminaire | Thomas Moreau | Développement d’un nouveau microsystème portatif pour l’analyse énantiospécifique de la forme D des acides aminés d’intérêt dans des fluides biologiques |
Ven 21 nov 2008 | séminaire | Suzanne Anouti | Séparations électrophorétiques bidimensionnelles réalisées dans un seul capillaire pour l’analyse d’acides aminés |
Ven 07 nov 2008 | séminaire | Jacques Taillades | Le monoxyde d’azote in vivo : mythe ou réalité |
2007 | |||
Ven 21 déc 2007 | séminaire | Anaëlle Dubosc, Éloïc Colombo, Sylvain Ursuegui | présentations de fin de stage M1 |
Ven 07 déc 2007 | séminaire | Dusan Koval | Analysis of hemoglobine by capillary electrophoresis |
Ven 30 nov 2007 | séminaire | Herve Cottet | Les recherches en cours en électrophorèse capillaire et les projets envisagés |
Ven 12 oct 2007 | séminaire | Auguste Commeyras | La bioluminescence : applications |
Ven 05 oct 2007 | séminaire | Robert Pascal | Le passage du non-vivant au vivant |
Lun 09 juil 2007 | soutenance thèse | Élodie Dugas | Chimie analytique : développement et validation de techniques de dosage de biomarqueurs lipidiques dans les roches. |
Ven 06 juil 2007 | séminaire | Isabelle Desvignes | Caractérisation et fonctionnalisation d’un support monolithique |
Ven 22 juin 2007 | séminaire | Auguste Commeyras | La naissance de la vie |
Ven 15 juin 2007 | séminaire | Nadia Anik | Caractérisation de copolymères statistiques PAADADMAC de hautes masses molaires par électrophorèse capillaire |
Ven 08 juin 2007 | séminaire | Laurent Boiteau / Jean-Christophe Rossi | Synthèse et caractérisation des dendrimères greffés de lysine (DGL) |
Ven 01 juin 2007 | séminaire | Cyril Dueymes | Synthèse et réactivité des aminoacyl phosphates |
Ven 25 mai 2007 | séminaire | Nicolas Larcher | Synthèse asymmétrique d’α-amino-phosphinates |
Ven 08 déc 2006 | séminaire | Gaëlle Coussot | Immunochimie : fragmentation d’anticorps, greffage sur DGL, perspectives |
Dernière mise à jour : décembre 2024